Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 42 16 13 3 0 47 1 46 47.00 87.5
Fluminense FC 36 16 11 3 2 48 9 39 5.33 75.0
Vasco da Gama SAF 29 14 9 2 3 42 10 32 4.20 69.0
Botafogo SAF 25 14 7 4 3 30 14 16 2.14 59.5
Boavista SAF 20 14 6 2 6 18 18 0 1.00 47.6
União Central FC/Arouca 18 14 5 3 6 13 17 -4 0.76 42.9
SE Paraty/Canto do Rio 16 13 4 4 5 10 17 -7 0.59 41.0
Artsul FC 11 11 3 2 6 12 21 -9 0.57 33.3
Madureira EC 11 11 2 5 4 13 14 -1 0.93 33.3
10º Barcelona EC 6 11 1 3 7 8 26 -18 0.31 18.2
11º Americano FC 7 13 2 1 10 6 27 -21 0.22 17.9
12º Paduano EC/Real Juventus 0 11 0 0 11 1 74 -73 0.01 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.