Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 46 16 15 1 0 67 7 60 9.57 95.8
Vasco da Gama SAF 36 14 11 3 0 44 4 40 11.00 85.7
Fluminense FC 29 16 9 2 5 30 14 16 2.14 60.4
Boavista SAF 20 13 6 2 5 14 15 -1 0.93 51.3
SE Paraty/Canto do Rio 19 13 6 1 6 17 26 -9 0.65 48.7
Botafogo SAF 20 14 6 2 6 25 20 5 1.25 47.6
União Central FC/Arouca 17 14 4 5 5 15 17 -2 0.88 40.5
Americano FC 16 14 4 4 6 15 28 -13 0.54 38.1
Barcelona EC 7 11 1 4 6 5 18 -13 0.28 21.2
10º Madureira EC 6 11 1 3 7 6 19 -13 0.32 18.2
11º Artsul FC 4 11 1 1 9 7 49 -42 0.14 12.1
12º Paduano EC/Real Juventus 2 11 0 2 9 1 29 -28 0.03 6.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.